| CPU | ARM926, 200MHz |
| 操作系统 | Linux-2.6.20, Windows CE 5.0 |
| RAM | 64MB |
| Flash | 128MB |
| DataFlash | 512KB |
| 显示接口 | TTL输出(DSTN/TFT, Max. resolution:1024 * 768) |
| LVDS输出(Max. resolution:1024 * 768) | |
| 触摸屏 | 4线触摸屏 |
| 音频 | 麦克风输入,立体声输出 |
| 以太网 | 10/100Mbps |
| USB | USB 从设备*1(V2.0) |
| USB 主设备*2(V2.0) | |
| SD/MMC | MMC SPEC V2.2,SD SPEC V1.0. |
| 串口 | RS-232*5( 9pin*1,5pin*2,3pin*2) |
| 模拟输入 | 8 通道模拟量输入(12位分辨率 ) |
| 按键输入 | Key * 4 |
| CAN总线 | CAN2.0B |
| 无线局域网 | 支持SDIO方式扩展 |
| CPLD扩展 | 可扩展至48个IO |
| 单板尺寸 | 147mm*101.6mm |
| 供电输入 | +6V ~ 25V DC Input |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 单板功耗 | 1.5W以下 |
适用于信息通讯、医疗设备、汽车电脑、仪器仪表、数据采集设备、消费电子、便携式手持设备、工业控制与工业自动化设备等应用系统的嵌入式智能平台。